Menu elettorale

Referendum 8 - 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Scuola Elementare Pietro Novelli 463 503 966 78 0 78 16,85 0 8,07
2 Scuola Elementare Pietro Novelli 332 377 709 83 0 83 25 0 11,71
3 Scuola Elementare Aquino 467 509 976 167 0 167 35,76 0 17,11
4 Scuola Elementare Pietro Novelli 323 348 671 96 0 96 29,72 0 14,31
5 Scuola Elementare Pietro Novelli 399 407 806 75 0 75 18,8 0 9,31
6 Scuola Elementare San Martino 400 401 801 112 0 112 28 0 13,98
7 Scuola Elementare Pietro Novelli 345 382 727 86 0 86 24,93 0 11,83
8 Scuola Elementare Pietro Novelli 306 358 664 37 0 37 12,09 0 5,57
9 Scuola Elementare Aquino 443 442 885 93 0 93 20,99 0 10,51
10 Scuola Elementare San Martino 383 369 752 102 0 102 26,63 0 13,56
11 Scuola Media Veneziano Novelli 346 425 771 83 0 83 23,99 0 10,77
12 Scuola Media Veneziano Novelli 412 436 848 87 0 87 21,12 0 10,26
13 Scuola Media Veneziano Novelli 400 434 834 81 0 81 20,25 0 9,71
14 Scuola Media Veneziano Novelli 415 415 830 110 0 110 26,51 0 13,25
15 Scuola Media Veneziano Novelli 356 423 779 72 0 72 20,22 0 9,24
16 Scuola Media Veneziano Novelli 322 383 705 88 0 88 27,33 0 12,48
17 Scuola Media Veneziano Novelli 325 454 779 102 0 102 31,38 0 13,09
18 Scuola Elementare F. Morvillo 415 431 846 71 0 71 17,11 0 8,39
19 Scuola Elementare F. Morvillo 349 382 731 93 0 93 26,65 0 12,72
20 Scuola Elementare F. Morvillo 515 590 1.105 150 0 150 29,13 0 13,57
21 Scuola Elementare F. Morvillo 401 411 812 102 0 102 25,44 0 12,56
22 Scuola Elementare F. Morvillo 375 412 787 84 0 84 22,4 0 10,67
23 Scuola Elementare F. Morvillo 639 642 1.281 121 0 121 18,94 0 9,45
24 Scuola Elementare F. Morvillo 323 306 629 61 0 61 18,89 0 9,7
25 Scuola Elementare Villaciambra 504 526 1.030 130 0 130 25,79 0 12,62
26 Scuola Elementare Villaciambra 457 535 992 120 0 120 26,26 0 12,1
27 Scuola Media Pioppo 481 478 959 89 0 89 18,5 0 9,28
28 Scuola Media Pioppo 430 441 871 66 0 66 15,35 0 7,58
29 Scuola Media Pioppo 666 627 1.293 140 0 140 21,02 0 10,83
30 Scuola Media Pioppo 462 459 921 95 0 95 20,56 0 10,31
31 Scuola Media Pioppo 589 547 1.136 104 0 104 17,66 0 9,15
32 Scuola Elementare Aquino 471 537 1.008 113 0 113 23,99 0 11,21
33 Scuola Elementare Aquino 416 431 847 88 0 88 21,15 0 10,39
34 Scuola Elementare Grisì 498 474 972 71 0 71 14,26 0 7,3
35 Scuola Elementare San Martino 419 402 821 132 0 132 31,5 0 16,08
36 Scuola Elementare San Martino 501 485 986 133 0 133 26,55 0 13,49


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 00:24:24